Sportschützenpokal Schützen
Jahr | Bruderschaft |
---|
1973 | Nettekoven |
1974 | Heimerzheim |
1975 | Bornheim |
1976 | Kardorf |
1977 | Buschhoven |
1978 | Nettekoven |
1979 | Kardorf |
1980 | Kardorf |
1981 | Nettekoven |
1982 | Hersel |
1983 | Merten |
1984 | Nettekoven |
1985 | Nettekoven |
1986 | Duisdorf |
1987 | Heimerzheim |
1988 | Nettekoven |
1989 | Heimerzheim |
1990 | Walberberg |
1991 | Brenig |
1992 | Heimerzheim |
1993 | Nettekoven |
1994 | Kardorf |
1995 | Nettekoven |
1996 | Nettekoven |
1997 | Kardorf |
1998 | Kardorf |
1999 | Alfter |
2000 | Nettekoven |
2001 | Nettekoven |
2002 | Nettekoven |
2003 | Alfter |
2004 | Nettekoven |
2005 | Roisdorf |
| ab 2006 neuer Pokal |
2006 | Nettekoven |
2007 | Hemmerich |
2008 | Brenig |
2009 | Roisdorf |
2010 | Hemmerich |
2011 | Roisdorf |
2012 | Roisdorf |
2013 | Waldorf |
2014 | Hersel |
2015 | Walberberg |
2016 | Roisdorf |
2017 | Hersel |
2018 | Nettekoven |
2019 | Hemmerich |
2022 | Walberberg |
2023 | Alfter |
2024 | Alfter |