Kettensieger Schüler
| Jahr | Bruderschaft |
|---|
| 1980 | Kardorf |
| 1981 | Heimerzheim |
| 1982 | Buschhoven |
| 1983 | Buschhoven |
| 1984 | Brenig |
| 1985 | Buschhoven |
| 1986 | Heimerzheim |
| 1987 | Duisdorf |
| 1988 | Heimerzheim |
| 1989 | Heimerzheim |
| 1990 | Duisdorf |
| 1991 | Heimerzheim |
| 1992 | Heimerzheim |
| 1993 | Heimerzheim |
| 1994 | Nettekoven |
| 1995 | Heimerzheim |
| 1996 | Heimerzheim |
| 1997 | Bornheim |
| 1998 | Heimerzheim |
| 1999 | Nettekoven |
| 2000 | Hemmerich |
| 2001 | Hemmerich |
| 2002 | Nettekoven |
| 2003 | Nettekoven |
| 2004 | Nettekoven |
| 2005 | Brenig |
| 2006 | Nettekoven |
| 2007 | Badorf |
| 2008 | Brenig |
| ab 2009 neue Kette |
| 2009 | Kardorf |
| 2010 | Kardorf |
| 2011 | Kardorf |
| 2012 | Buschhoven |
| 2013 | Buschhoven |
| 2014 | Brenig |
| 2015 | Brenig |
| 2016 | Heimerzheim |
| 2017 | St. Hubertus Bornheim |
| 2018 | Nettekoven |
| 2019 | St. Hub. Nettekoven |
| 2022 | St. Math.-Hub. Alfter |
| 2023 | Kardorf |
| 2024 | Kardorf |